中部大学硬式野球部のスタッフ・メンバーを紹介します。
2024年12月3日現在
投手
氏名 | 身長 | 体重 | 投打 | 学年 | 出身校 | 学科 |
泉 琉麻 | 174 | 76 | 右・右 | 3 | いなべ総合学園 | 歴史地理学科 |
小川 鳳斗 | 177 | 68 | 左・左 | 3 | 豊田 | 情報工学科 |
榊原 秀 | 167 | 73 | 右・右 | 3 | 中部大春日丘 | 経営総合学科 |
寺澤 貴基 | 173 | 70 | 右・右 | 3 | 遊学館 | 経営総合学科 |
原田 暉大 | 179 | 88 | 左・左 | 3 | 名古屋国際 | 歴史地理学科 |
肥田 雄策 | 180 | 81 | 右・右 | 3 | 聖隷クリストファー | 経営総合学科 |
南 慶二朗 | 175 | 75 | 右・左 | 3 | 福井商業 | 経営総合学科 |
上野 優斗 | 188 | 83 | 右・右 | 2 | 県立芦屋 | 現代教育学科 |
丘田 駿介 | 189 | 92 | 右・左 | 2 | 福知山成美 | 経営総合学科 |
小野 拓大 | 168 | 70 | 左・左 | 2 | 小林 | 国際学科 |
久保庭 太聖 | 171 | 70 | 右・右 | 2 | 星翔 | 経営総合学科 |
谷田 遥紀 | 168 | 70 | 左・左 | 2 | 美濃加茂 | コミュニケーション学科 |
津波 英太郎 | 183 | 80 | 右・右 | 2 | 四日市中央工業 | 国際学科 |
山岡 航大 | 177 | 74 | 左・左 | 2 | 帝京大可児 | 歴史地理学科 |
吉田 翔栄 | 170 | 70 | 右・右 | 2 | 美濃加茂 | 経営総合学科 |
小松 龍生 | 180 | 76 | 右・右 | 1 | 丹生 | 経営総合学科 |
須貝 悠太 | 178 | 75 | 右・右 | 1 | 東京学館新潟 | 経営総合学科 |
川野 仁輔 | 172 | 68 | 右・右 | 1 | 福井商業 | 経営総合学科 |
塩崎 陽基 | 170 | 70 | 右・右 | 1 | 中部大春日丘 | 経営総合学科 |
足立 遼斗 | 183 | 80 | 右・右 | 1 | 栄徳 | 経営総合学科 |
長谷川 友駿 | 174 | 65 | 右・右 | 1 | 岐阜城北 | 経営総合学科 |
森谷 凛斗 | 183 | 77 | 右・右 | 1 | 市立岐阜商業 | 経営総合学科 |
川口 颯太 | 170 | 70 | 右・右 | 1 | 豊川 | 国際学科 |
中屋 仙太郎 | 179 | 88 | 右・右 | 1 | 星城 | 国際学科 |
小谷 昊 | 167 | 78 | 右・右 | 1 | 中部第一 | 国際学科 |
伊藤 渉太 | 177 | 61 | 右・右 | 1 | 名古屋市立工業 | 建築学科 |
遠田 愛斗 | 171 | 70 | 右・右 | 1 | 中部大春日丘 | 日本語日本文化学科 |
中橋 優郁 | 165 | 64 | 左・左 | 1 | 東海大甲府 | 歴史地理学科 |
西田 蒼大 | 180 | 80 | 右・右 | 1 | 帝京大可児 | 英語英米文化学科 |
飯田 亮介 | 180 | 80 | 左・左 | 1 | 中部大春日丘 | スポーツ保健医療学科 |
捕手
氏名 | 身長 | 体重 | 投打 | 学年 | 出身校 | 学科 |
河野 斗海 | 160 | 76 | 右・右 | 3 | 英明 | 経営総合学科 |
早坂 亘央 | 181 | 89 | 右・右 | 3 | 中部大春日丘 | 経営総合学科 |
浦山 旭陽 | 167 | 70 | 右・右 | 3 | 東郷 | 歴史地理学科 |
佐合 朔人 | 172 | 75 | 右・右 | 2 | 市立岐阜商業 | 経営総合学科 |
宮田 清光 | 176 | 77 | 右・右 | 2 | 至学館 | 国際学科 |
薬師寺 颯樹 | 182 | 78 | 右・右 | 2 | 光泉カトリック | 経営総合学科 |
日野 陽貴 | 178 | 80 | 右・右 | 1 | 大垣商業 | 経営総合学科 |
加藤 翔輝 | 175 | 75 | 右・右 | 1 | 星城 | 国際学科 |
越野 敢太 | 161 | 66 | 右・右 | 1 | 敦賀気比 | 国際学科 |
内野手
氏名 | 身長 | 体重 | 投打 | 学年 | 出身校 | 学科 |
浅野 寛太 | 170 | 90 | 右・左 | 3 | 暁 | 国際学科 |
磯部 巧実 | 175 | 72 | 右・右 | 3 | 帝京大可児 | 経営総合学科 |
岩嵜 佑星 | 170 | 62 | 右・左 | 3 | 羽島北 | コミュニケーション学科 |
岩本 朔弥 | 178 | 111 | 右・右 | 3 | 大垣日大 | 経営総合学科 |
太田 光優 | 176 | 81 | 右・左 | 3 | 島田商業 | 経営総合学科 |
小南 遼太 | 175 | 65 | 右・右 | 3 | 生光学園 | 経営総合学科 |
斎藤 悠 | 178 | 82 | 右・右 | 3 | 名古屋国際 | 国際学科 |
鈴木 梧正 | 160 | 68 | 右・右 | 3 | 大阪産業大学附属 | 経営総合学科 |
津田 鳳斗 | 179 | 77 | 右・左 | 3 | 福井商業 | 経営総合学科 |
西脇 大貴 | 170 | 72 | 右・左 | 3 | 大垣商業 | 経営総合学科 |
山下 真生 | 168 | 71 | 右・右 | 3 | 郡上 | スポーツ保健医療学科 |
安藤 一城 | 165 | 61 | 右・左 | 2 | 英明 | 経営総合学科 |
一色 裕輔 | 180 | 94 | 右・右 | 2 | 暁 | 経営総合学科 |
今井田 太希 | 174 | 63 | 右・両 | 2 | 可児工業 | 歴史地理学科 |
太田 光軌 | 176 | 70 | 右・右 | 2 | 愛知啓成 | 国際学科 |
河合 福治 | 182 | 85 | 右・左 | 2 | 県立岐阜商業 | 経営総合学科 |
小柳 秀惟 | 170 | 73 | 右・右 | 2 | 中部大春日丘 | 国際学科 |
佐野 陽空 | 178 | 73 | 右・右 | 2 | 常葉大橘 | 日本語日本文化学科 |
柴山 宗大 | 167 | 64 | 右・左 | 2 | 東海大甲府 | 経営総合学科 |
長江 駿希 | 166 | 64 | 右・右 | 2 | 小松 | 国際学科 |
中森 皓也 | 170 | 86 | 左・左 | 2 | 中部大第一 | 国際学科 |
服部 稜 | 165 | 66 | 右・右 | 2 | 中部大春日丘 | 国際学科 |
宮下 幸土 | 178 | 68 | 右・右 | 2 | 中部大春日丘 | 建築学科 |
武川 真成永 | 180 | 79 | 右・右 | 2 | 中部大春日丘 | 経営総合学科 |
安井 香誉 | 168 | 71 | 右・右 | 2 | 中部大第一 | 経営総合学科 |
高橋 翼 | 180 | 84 | 右・左 | 1 | 至学館 | 経営総合学科 |
藤田 悠矢 | 172 | 68 | 右・左 | 1 | 東邦 | 経営総合学科 |
山本 蒼介 | 174 | 75 | 右・右 | 1 | 岐阜城北 | 経営総合学科 |
岩本 千空 | 185 | 85 | 右・右 | 1 | 大垣日大 | 国際学科 |
山谷 透生 | 176 | 78 | 右・右 | 1 | 愛知啓成 | 国際学科 |
坂元 新太朗 | 162 | 66 | 右・右 | 1 | 岡山学芸館 | 国際学科 |
木村 元陽 | 169 | 65 | 右・右 | 1 | 東海大甲府 | 国際学科 |
市川 元気 | 168 | 76 | 右・右 | 1 | 鈴鹿 | 宇宙航空学科 |
加藤 雅凰 | 168 | 59 | 右・左 | 1 | 岐阜聖徳学園 | スポーツ保健医療学科 |
外野手
氏名 | 身長 | 体重 | 投打 | 学年 | 出身校 | 学科 |
足立 颯哉 | 174 | 74 | 右・左 | 3 | 中部大春日丘 | 国際学科 |
梅田 迅 | 171 | 65 | 右・左 | 3 | 三重 | 国際学科 |
柄澤 琉世 | 175 | 73 | 右・左 | 3 | 東海大甲府 | 建築学科 |
木下 凌佑 | 177 | 73 | 右・右 | 3 | 東海大甲府 | 国際学科 |
田澤 徹太 | 177 | 76 | 右・左 | 3 | 津田学園 | 国際学科 |
丹羽 勇乃介 | 170 | 68 | 右・右 | 3 | 岐阜城北 | 経営総合学科 |
松本 祐斗 | 176 | 70 | 右・右 | 3 | 中部大第一 | 経営総合学科 |
的場 理樹 | 184 | 90 | 右・右 | 3 | 高岡第一 | スポーツ保健医療学科 |
伊賀 翔星 | 170 | 68 | 右・右 | 2 | 敦賀気比 | 国際学科 |
五十嵐 亮太 | 172 | 65 | 右・右 | 2 | 栄徳 | 経営総合学科 |
井手 雅人 | 168 | 68 | 右・左 | 2 | 中部大第一 | 経営総合学科 |
河村 岳竜 | 175 | 80 | 右・右 | 2 | 大垣日大 | 経営総合学科 |
久米 彪太郎 | 173 | 71 | 右・右 | 2 | 市立岐阜商業 | 経営総合学科 |
清水 天太 | 171 | 78 | 右・右 | 2 | 高岡商業 | 経営総合学科 |
戸田 樹実哉 | 170 | 71 | 左・左 | 2 | 中部大第一 | 国際学科 |
東田 空芽 | 178 | 78 | 右・右 | 2 | 鳴門 | 経営総合学科 |
松本 夏拓 | 170 | 62 | 右・右 | 2 | 西尾東 | スポーツ保健医療学科 |
三井 煌琳 | 178 | 71 | 右・右 | 2 | 星城 | 日本語日本文化学科 |
矢納 圭吾 | 186 | 80 | 右・右 | 2 | 北陸 | 歴史地理学科 |
山内 琉紀斗 | 164 | 60 | 右・左 | 2 | 報徳学園 | 経営総合学科 |
山田 典弘 | 174 | 82 | 右・左 | 2 | 豊川 | 国際学科 |
吉川 晴太 | 187 | 83 | 左・左 | 2 | 中部大春日丘 | 経営総合学科 |
依田 温 | 171 | 63 | 左・左 | 2 | 長野日大 | 歴史地理学科 |
水谷 翼 | 178 | 78 | 右・右 | 2 | 尾西 | 経営総合学科 |
高井 咲來 | 168 | 71 | 右・左 | 1 | 県立岐阜商業 | 経営総合学科 |
岸 聖弥 | 168 | 71 | 右・左 | 1 | 金沢 | 経営総合学科 |
犬飼 歩夢 | 168 | 70 | 左・左 | 1 | 中部大春日丘 | 経営総合学科 |
角前 誠史 | 178 | 79 | 右・右 | 1 | 佼成学園 | 経営総合学科 |
井村 玲己 | 175 | 74 | 右・右 | 1 | 中部大第一 | 経営総合学科 |
束野 希空 | 180 | 78 | 右・左 | 1 | 豊川 | 国際学科 |
武田 響空 | 173 | 67 | 左・左 | 1 | 愛知啓成 | 国際学科 |
岡村 海音 | 167 | 72 | 右・右 | 1 | 愛工大名電 | 国際学科 |
植村 颯太 | 178 | 77 | 右・右 | 1 | 報徳学園 | 国際学科 |
渡辺 新 | 170 | 73 | 左・左 | 1 | 東海大札幌 | 国際学科 |
平田 一磨 | 181 | 98 | 右・左 | 1 | 中京 | 日本語日本文化学科 |
役職 | 氏名 | 出身校 |
---|
部長 | 宮下 浩二 | 名古屋大学 |
---|
監督 | 堀田 崇夫 | 中部大学 |
---|
コーチ | 纐纈 甲太朗 | 中部大学 |
トレーナー | 中村 祥吾 | 中部大学 |
主将
副主将
氏名 | 学年 | 出身校 | 学科 |
早坂 亘央 | 3 | 中部大春日丘 | 経営総合学科 |
鈴木 梧正 | 3 | 大阪産業大附属 | 経営総合学科 |
松本 祐斗 | 3 | 中部大第一 | 経営総合学科 |
投手責任者
氏名 | 学年 | 出身校 | 学科 |
肥田 雄策 | 3 | 聖隷クリストファー | 経営総合学科 |
主務
副主務
氏名 | 学年 | 出身校 | 学科 |
大石 太一 | 2 | 聖隷クリストファー | 国際学科 |
学生コーチ
氏名 | 学年 | 出身校 | 学科 |
赤塚 庄輝 | 3 | 佐久長聖 | スポーツ保健医療学科 |
大石 太一 | 2 | 聖隷クリストファー | 国際学科 |
小野塚 光輝 | 2 | 市立尼崎 | 歴史地理学科 |
マネージャー
氏名 | 学年 | 出身校 | 学科 |
内山 紗希 | 2 | 浜松商業 | 幼児教育学科 |
原 菜都美 | 1 | 清水西 | 幼児教育学科 |