中部大学硬式野球部のスタッフ・メンバーを紹介します。
2023年7月12日現在
投手
氏名 | 身長 | 体重 | 投打 | 学年 | 出身校 | 学科 |
伊藤 優吾 | 176 | 77 | 右・右 | 3 | 中部大春日丘 | 経営総合学科 |
高津 幸司郎 | 190 | 82 | 右・右 | 3 | 名経大高蔵 | 国際学科 |
辻 愛大 | 173 | 70 | 右・右 | 3 | 比叡山 | スポーツ保健医療学科 |
寺瀨 太紀 | 179 | 75 | 左・左 | 3 | 小松商業 | 経営総合学科 |
二井 俊亮 | 170 | 72 | 左・左 | 3 | 中部大春日丘 | 経営総合学科 |
村瀬 俊 | 174 | 75 | 右・両 | 3 | 美濃加茂 | 国際学科 |
森田 流星 | 181 | 77 | 右・右 | 3 | 名古屋国際 | スポーツ保健医療学科 |
山脇 歩真 | 182 | 86 | 右・右 | 3 | 香川県藤井 | 経営総合学科 |
泉 琉麻 | 174 | 76 | 右・右 | 2 | いなべ総合学園 | 歴史地理学科 |
小川 鳳斗 | 177 | 68 | 左・左 | 2 | 豊田 | 情報工学科 |
川村 珠右 | 190 | 85 | 右・右 | 2 | 星城 | 国際学科 |
榊原 秀 | 167 | 73 | 右・右 | 2 | 中部大春日丘 | 経営総合学科 |
佐藤 祐樹 | 180 | 82 | 右・右 | 2 | いなべ総合学園 | 経営総合学科 |
田近 優太 | 178 | 75 | 左・左 | 2 | 市立岐阜商業 | 経営総合学科 |
寺澤 貴基 | 173 | 70 | 右・右 | 2 | 遊学館 | 経営総合学科 |
原田 暉大 | 179 | 77 | 左・左 | 2 | 名古屋国際 | 歴史地理学科 |
肥田 雄策 | 180 | 73 | 右・右 | 2 | 聖隷クリストファー | 経営総合学科 |
南 慶二朗 | 175 | 75 | 右・左 | 2 | 福井商業 | 経営総合学科 |
上野 優斗 | 188 | 83 | 右・右 | 1 | 県立芦屋 | 現代教育学科 |
丘田 駿介 | 189 | 92 | 右・左 | 1 | 福知山成美 | 経営総合学科 |
小野 拓大 | 168 | 70 | 左・左 | 1 | 小林 | 国際学科 |
小野塚 光輝 | 176 | 75 | 左・左 | 1 | 市立尼崎 | 歴史地理学科 |
久保庭 太聖 | 171 | 70 | 右・右 | 1 | 星翔 | 経営総合学科 |
谷田 遥紀 | 168 | 70 | 左・左 | 1 | 美濃加茂 | コミュニケーション学科 |
津波 英太郎 | 183 | 80 | 右・右 | 1 | 四日市中央工業 | 国際学科 |
山岡 航大 | 177 | 74 | 左・左 | 1 | 帝京大可児 | 歴史地理学科 |
吉田 翔栄 | 170 | 70 | 右・右 | 1 | 美濃加茂 | 経営総合学科 |
捕手
氏名 | 身長 | 体重 | 投打 | 学年 | 出身校 | 学科 |
猪熊 慶晃 | 179 | 78 | 右・右 | 3 | 栄徳 | 経営総合学科 |
岩佐 航太郎 | 180 | 87 | 右・右 | 3 | 福井商業 | 経営総合学科 |
清水 智裕 | 181 | 90 | 右・右 | 3 | 大垣日大 | 日本語日本文化学科 |
高橋 陸斗 | 178 | 85 | 右・右 | 3 | 星城 | 経営総合学科 |
河野 斗海 | 160 | 76 | 右・右 | 2 | 英明 | 経営総合学科 |
清水 暖斗 | 170 | 78 | 右・右 | 2 | 岐阜聖徳学園 | 経営情報学部 |
早坂 亘央 | 181 | 89 | 右・右 | 2 | 中部大春日丘 | 経営総合学科 |
佐合 朔人 | 172 | 75 | 右・右 | 1 | 市立岐阜商業 | 経営総合学科 |
中里 匠 | 176 | 80 | 右・右 | 1 | 中部大春日丘 | スポーツ保健医療学科 |
宮田 清光 | 176 | 77 | 右・右 | 1 | 至学館 | 国際学科 |
薬師寺 颯樹 | 182 | 78 | 右・右 | 1 | 光泉カトリック | 経営総合学科 |
内野手
氏名 | 身長 | 体重 | 投打 | 学年 | 出身校 | 学科 |
伊藤 匠汰 | 168 | 88 | 右・右 | 3 | 津田学園 | スポーツ保健医療学科 |
魚川 龍太郎 | 170 | 73 | 右・左 | 3 | 中京 | 歴史地理学科 |
奥村 晃令 | 168 | 60 | 右・左 | 3 | 名古屋国際 | 国際学科 |
武原 禅 | 168 | 66 | 右・左 | 3 | 大府 | 国際学科 |
橋本 歩音 | 171 | 58 | 右・左 | 3 | 近江 | 経営総合学科 |
松下 侑奨 | 174 | 75 | 右・左 | 3 | 麗澤瑞浪 | 国際学科 |
水野 塁偉 | 168 | 65 | 右・左 | 3 | 大垣商業 | 経営総合学科 |
村上 真哉 | 177 | 87 | 右・左 | 3 | 小松 | 国際学科 |
村木 陽亮 | 177 | 83 | 右・左 | 3 | いなべ総合学園 | 歴史地理学科 |
山本 陸来 | 183 | 98 | 右・右 | 3 | 浜松商業 | 経営総合学科 |
渡邉 脩太 | 171 | 71 | 右・左 | 3 | 麗澤瑞浪 | 経営総合学科 |
赤塚 庄輝 | 160 | 60 | 右・右 | 2 | 佐久長聖 | スポーツ保健医療 |
浅野 寛太 | 170 | 90 | 右・左 | 2 | 暁 | 国際学科 |
磯部 巧実 | 175 | 72 | 右・右 | 2 | 帝京大可児 | 経営総合学科 |
岩嵜 佑星 | 170 | 62 | 右・左 | 2 | 羽島北 | コミュニケーション学科 |
岩本 朔弥 | 178 | 105 | 右・右 | 2 | 大垣日大 | 経営総合学科 |
太田 光優 | 176 | 81 | 右・左 | 2 | 島田商業 | 経営総合学科 |
小南 遼太 | 175 | 65 | 右・右 | 2 | 生光学園 | 経営総合学科 |
斎藤 悠 | 178 | 82 | 右・右 | 2 | 名古屋国際 | 国際学科 |
鈴木 梧正 | 160 | 68 | 右・右 | 2 | 大阪産業大学附属 | 経営総合学科 |
津田 鳳斗 | 179 | 77 | 右・左 | 2 | 福井商業 | 経営総合学科 |
西脇 大貴 | 170 | 72 | 右・左 | 2 | 大垣商業 | 経営総合学科 |
山下 真生 | 168 | 71 | 右・右 | 2 | 郡上 | スポーツ保健医療 |
安藤 一城 | 165 | 61 | 右・左 | 1 | 英明 | 経営総合学科 |
一色 裕輔 | 180 | 94 | 右・右 | 1 | 暁 | 経営総合学科 |
今井田 太希 | 174 | 63 | 右・両 | 1 | 可児工業 | 歴史地理学科 |
太田 光軌 | 176 | 70 | 右・右 | 1 | 愛知啓成 | 国際学科 |
河合 福治 | 182 | 85 | 右・左 | 1 | 県立岐阜商業 | 経営総合学科 |
小柳 秀惟 | 170 | 73 | 右・右 | 1 | 中部大春日丘 | 国際学科 |
佐野 陽空 | 178 | 73 | 右・右 | 1 | 常葉大橘 | 日本語日本文化学科 |
柴山 宗大 | 167 | 64 | 右・左 | 1 | 東海大甲府 | 経営総合学科 |
長江 駿希 | 166 | 64 | 右・右 | 1 | 小松 | 国際学科 |
長瀬 悠希 | 180 | 90 | 右・右 | 1 | 中京 | コミュニケーション学科 |
中森 皓也 | 170 | 86 | 左・左 | 1 | 中部大第一 | 国際学科 |
服部 稜 | 165 | 66 | 右・右 | 1 | 中部大春日丘 | 国際学科 |
宮下 幸土 | 178 | 68 | 右・右 | 1 | 中部大春日丘 | 建築学科 |
武川 真成永 | 180 | 79 | 右・右 | 1 | 中部大春日丘 | 経営総合学科 |
安井 香誉 | 168 | 71 | 右・右 | 1 | 中部大第一 | 経営総合学科 |
外野手
氏名 | 身長 | 体重 | 投打 | 学年 | 出身校 | 学科 |
乾 昇太 | 179 | 78 | 右・左 | 3 | 中部大春日丘 | スポーツ保健医療学科 |
大野 孝太 | 168 | 67 | 右・右 | 3 | 誠信 | 国際学科 |
杉浦 友哉 | 172 | 76 | 右・左 | 3 | 東海大甲府 | スポーツ保健医療学科 |
中橋 瞭 | 168 | 66 | 右・左 | 3 | 中部大第一 | 経営総合学科 |
野村 壮邦 | 183 | 78 | 右・右 | 3 | 岡崎学園 | 経営総合学科 |
渡邉 騰哉 | 162 | 74 | 左・左 | 3 | 名古屋国際 | 心理学科 |
足立 颯哉 | 174 | 74 | 右・左 | 2 | 中部大春日丘 | 国際学科 |
梅田 迅 | 171 | 65 | 右・左 | 2 | 三重 | 国際学科 |
柄澤 琉世 | 175 | 73 | 右・左 | 2 | 東海大甲府 | 建築学科 |
岸田 宗馬 | 172 | 73 | 左・左 | 2 | 香川県藤井 | スポーツ保健医療学科 |
木下 凌佑 | 177 | 73 | 右・右 | 2 | 東海大甲府 | 国際学科 |
鷲見 海飛 | 175 | 85 | 右・右 | 2 | 中部大第一 | 経営総合学科 |
副島 崇央 | 175 | 76 | 右・左 | 2 | 若松 | 経営総合学科 |
田澤 徹太 | 177 | 76 | 右・左 | 2 | 津田学園 | 国際学科 |
丹羽 勇乃介 | 170 | 68 | 右・右 | 2 | 岐阜城北 | 経営総合学科 |
松本 祐斗 | 176 | 70 | 右・右 | 2 | 中部大第一 | 経営総合学科 |
的場 理樹 | 184 | 90 | 右・右 | 2 | 高岡第一 | スポーツ保健医療学科 |
大澤 睦永 | 171 | 80 | 右・右 | 2 | 中部大春日丘 | 国際学科 |
伊賀 翔星 | 170 | 68 | 右・右 | 1 | 敦賀気比 | 国際学科 |
五十嵐 亮太 | 172 | 65 | 右・右 | 1 | 栄徳 | 経営総合学科 |
井手 雅人 | 168 | 68 | 右・左 | 1 | 中部大第一 | 経営総合学科 |
河村 岳竜 | 175 | 80 | 右・右 | 1 | 大垣日大 | 経営総合学科 |
久米 彪太郎 | 173 | 71 | 右・右 | 1 | 市立岐阜商業 | 経営総合学科 |
清水 天太 | 171 | 78 | 右・右 | 1 | 高岡商業 | 経営総合学科 |
戸田 樹実哉 | 170 | 71 | 左・左 | 1 | 中部大第一 | 国際学科 |
東田 空芽 | 178 | 78 | 右・右 | 1 | 鳴門 | 経営総合学科 |
松本 夏拓 | 170 | 62 | 右・右 | 1 | 西尾東 | スポーツ保健医療学科 |
三井 煌琳 | 178 | 71 | 右・右 | 1 | 星城 | 日本語日本文化学科 |
矢納 圭吾 | 186 | 80 | 右・右 | 1 | 北陸 | 歴史地理学科 |
山内 琉紀斗 | 164 | 60 | 右・左 | 1 | 報徳学園 | 経営総合学科 |
山田 典弘 | 174 | 82 | 右・左 | 1 | 豊川 | 国際学科 |
吉川 晴太 | 187 | 83 | 左・左 | 1 | 中部大春日丘 | 経営総合学科 |
依田 温 | 171 | 63 | 左・左 | 1 | 長野日大 | 歴史地理学科 |
水谷 翼 | 178 | 78 | 右・右 | 1 | 尾西 | 経営総合学科 |
役職 | 氏名 | 出身校 |
---|
部長 | 宮下 浩二 | 名古屋大学 |
---|
監督 | 堀田 崇夫 | 中部大学 |
---|
外部コーチ | 纐纈 甲太郎 | 中部大学 |
トレーナー | 松久 孝弘 | 中京大学 |
トレーナー | 中村 祥吾 | 中部大学 |
主将
氏名 | 学年 | 出身校 | 学科 |
村木 陽亮 | 3 | いなべ総合学園 | 歴史地理学科 |
副主将
氏名 | 学年 | 出身校 | 学科 |
清水 智裕 | 3 | 大垣日大 | 日本語日本文学科 |
水野 塁偉 | 3 | 大垣商業 | 経営総合学科 |
高橋 陸斗 | 3 | 星城 | 経営総合学科 |
武原 禅 | 3 | 大府 | 国際学科 |
ピッチャーキャプテン
氏名 | 学年 | 出身校 | 学科 |
寺瀬 太紀 | 3 | 小松商業 | 経営総合学科 |
主務
副主務
氏名 | 学年 | 出身校 | 学科 |
大石 太一 | 1 | 聖隷クリストファー | 国際学科 |
学生コーチ
氏名 | 学年 | 出身校 | 学科 |
小山 智久 | 3 | 藤枝明誠 | スポーツ保健医療学科 |
武田 日向 | 3 | 尽誠学園 | 日本語日本文学科 |
齊藤 秀汰 | 3 | 福井商業 | 経営総合学科 |
阿部 誓哉 | 3 | 佐久長聖 | スポーツ保健医療学科 |
大石 太一 | 1 | 聖隷クリストファー | 国際学科 |
マネージャー
氏名 | 学年 | 出身校 | 学科 |
荒井 希美 | 1 | 金津 | 現代教育学科 |
内山 紗希 | 1 | 浜松商業 | 幼児教育学科 |