6月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 新人戦 南山大学 愛院大G 9-2○ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 新人戦 愛知学院大学 愛院大G 12:00~ オープン戦 焼津マリーンズS 中部大G 10:00~ |
| 14 新人戦準決勝・決勝 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 オープン戦 ムラチグループS 中部大G 9:30~ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
7月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 オープン戦 同朋大学S 中部大G 9:30~ | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 オープン戦 至学館大学S 中部大G 9:30~ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 オープン戦 東海学園大学S 中部大G 9:30~ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |