11月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 オープン戦 愛知東邦大学W 中部大G 9:30 |
| 8 オープン戦 東海学園大学W 中部大G 9:30 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 オープン戦 愛知学院大学W 中部大G 9:30 |
| 15 オープン戦 愛知大学S 中部大G 9:30 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 オープン戦 松本大学S 中部大G 9:30 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 併設校定期(第3回) 中部大春日丘対中部大第一 |
| 29 第11回献血キャンペーン 第4回野球地域交流会 | 30 |
12月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 第6回野球フェスティバル | ||
| 6 長野県高野連「捕手講習会」 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 中部大学キッズ・スポーツフェスタ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |