10月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 リーグ戦 熱田球場 中京大学 4-5X● | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 リーグ戦 パロマ瑞穂球場 名城大学 6-1○ |
15 リーグ戦 豊田球場 名城大学 雨天中止 | 16 リーグ戦 春日井球場 名城大学 2-3X● | 17 リーグ戦 パロマ瑞穂球場 名城大学 7-15● | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
11月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 強化リーグ 中部大G 中京大学W 3-5● 6-3〇 | |||
5 オープン戦 中部大G 愛知大学W 1‐0〇 12‐0〇 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 強化リーグ 中部大G 名城大学W 雨天中止 1-2〇 |
12 強化リーグ 中部大G 愛知東邦大学S 3-5〇 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 オープン戦 中部大G 常葉大浜松キャンパスW 10-12〇 1-12〇 |
19 強化リーグ 愛院大G 愛知学院大学W 7-0● 6-4● | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 強化リーグ 愛工大G 愛知工業大学W 3-1● 4-8〇 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 春日井少年野球教室 | |||||
3 第5回献血活動キャンペーン | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |