11月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 東海・北陸・愛知三連盟代表大学野球王座決定戦 準決勝 中部学院大学 パロマ瑞穂野球場 4×-3〇 | |||||
3 東海・北陸・愛知三連盟代表大学野球王座決定戦 決勝 名城大学 パロマ瑞穂野球場 3-5● | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 強化リーグ 愛知工業大学W 愛工大G 6-0〇 4x-3〇 |
10 強化リーグ 東海学園大学W 中部大G 1-4● 6-2〇 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 強化リーグ 名城大学W 中部大G 6-3〇 4-8● |
17 強化リーグ 愛知学院大学W 愛院大G 5-9● 5-1○ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 強化リーグ 中京大学W 中京大G 8-3○ 2-8● |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |