4月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 春季リーグ戦 中京大学 パロマ瑞穂野球場 3-1〇 | ||
6 春季リーグ戦 中京大学 パロマ瑞穂野球場 2-9×● 8回コールド | 7 春季リーグ戦 中京大学 パロマ瑞穂野球場 4-12×● 7回コールド | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 春季リーグ戦 愛知工業大学 パロマ瑞穂野球場 6X-5〇 |
13 春季リーグ戦 愛知工業大学 名城大学野球場 雨天中止 | 14 春季リーグ戦 愛知工業大学 パロマ瑞穂野球場 6-2〇 | 15 | 1 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 春季リーグ戦 愛知学院大学 パロマ瑞穂野球場 9:00~ |
27 春季リーグ戦 愛知学院大学 パロマ瑞穂野球場 9:00~ | 28 春季リーグ戦 愛知学院大学 パロマ瑞穂野球場 予備日 | 29 | 30 | |||
5月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 春季リーグ戦 東海学園大学 パロマ瑞穂野球場 15:00~ |
11 春季リーグ戦 東海学園大学 パロマ瑞穂野球場 12:00~ | 12 春季リーグ戦 東海学園大学 パロマ瑞穂野球場 予備日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 春季リーグ戦 名城大学 熱田愛知時計120スタジアム 9:30~ |
18 春季リーグ戦 名城大学 パロマ瑞穂野球場 9:00~ | 19 春季リーグ戦 名城大学 春日井市民球場or名城大学野球場 予備日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |