6月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 新人戦 2回戦 対愛知大学 中部大G 2-4● | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 第8回献血キャンペーン | 30 | |||||
7月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 オープン戦 名古屋学院大学W 中部大G 4-10● 8-4○ | ||
6 オープン戦 名古屋経済大学A W 中部大G 3-10● 9-6〇 名古屋経済大学B W 名経大G 3-1〇 8-0〇 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 オープン戦 名古屋大学S 中部大G 2-4● | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 オープン戦 ヤマハS ヤマハ豊岡球場 5-8● |
20 オープン戦 愛知大学W 中部大G 2-2△ 4-0〇 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 オープン戦 愛知学院大学W 愛院大G 9:30~ | 4 | 5 オープン戦 岐阜聖徳学園大学W 中部大G 9:30~ | 6 オープン戦 岐阜協立大学S 中部大G 10:00~ | 7 オープン戦 日本製鉄東海REX S 日本製鉄東海REX球場 10:00~ | 8 | 9 オープン戦 至学館大学A W 中部大G 9:30~ 名城大学B S 名城大G 10:00~ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 オープン戦 朝日大学S 中部大G 9:30~ 大阪工業大学S 中部大G 13:30~ | 15 オープン戦 中京学院大学W 中部大G 9:30~ | 16 オープン戦 中部学院大学W 学院大G 10:00~ |
17 オープン戦 明星大学S 中部大G 13:00~ | 18 | 19 | 20 中日ドラゴンズ交流戦(愛知選抜) ナゴヤ球場 12:30~ ※無観客試合 | 21 オープン戦 星城大学W 中部大G 9:30~ | 22 オープン戦 山梨学院大学S 中部大G 12:00~ | 23 オープン戦 ジェイプロジェクトS 中部大G 9:30~ |
24 | 25 オープン戦 愛知学院大学B W 愛院大G 9:30~ | 26 オープン戦 中央大学S 中央大学硬式野球場 13:00~ | 27 オープン戦 慶應義塾大学S 慶大下田グラウンド野球場 10:00~ | 28 オープン戦 明治大学S 明治大学府中グラウンド 10:00~ | 29 | 30 オープン戦 山岸ロジスターズS 中部大G 10:30~ |
31 オープン戦 松本大学W 中部大G 10:00~ |