4月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 オープン戦 山岸ロジスターズ 中部大G ○18-1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 リーグ戦 愛知工業大学 パロマ瑞穂野球場 ●6-10 |
| 12 リーグ戦 愛知工業大学 パロマ瑞穂野球場 ●3-4 | 13 リーグ戦 愛知工業大学 パロマ瑞穂野球場(予備日) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 リーグ戦 名城大学 パロマ瑞穂野球場 15:00~ |
| 26 リーグ戦 名城大学 パロマ瑞穂野球場 12:00~ | 27 リーグ戦 名城大学 パロマ瑞穂野球場(予備日) | 28 | 29 | 30 |
5月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 リーグ戦 愛知学院大学 パロマ瑞穂野球場 15:00~ | |||||
| 3 リーグ戦 愛知学院大学 熱田120スタジアム 12:30~ | 4 リーグ戦 愛知学院大学 熱田120スタジアム(予備日) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 リーグ戦 中京大学 パロマ瑞穂野球場 9:00~ |
| 10 リーグ戦 中京大学 愛院大G 9:30~ | 11 リーグ戦 中京大学 パロマ瑞穂野球場 (予備日) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 リーグ戦 東海学園大学 パロマ瑞穂野球場 12:00~ |
| 24 リーグ戦 東海学園大学 パロマ瑞穂野球場 15:00~ | 25 リーグ戦 東海学園大学 パロマ瑞穂野球場 (予備日) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |